Tube Male Elbow

Tube Male Elbow

MOQ : 10 Piece

Business Type Manufacturer, Exporter, Supplier
Material Stainless steel
Shape Elbow
Feature Corrosion Proof, High Strength, Perfect Shape
Click to view more

Preferred Buyer From

Location Worldwide

Product Details

Finishing
Polished
Dimension
10-100mm
Elbow Bend Angle
90 Degree
Brand Name
ARC-LOK

Yes! I am interested


Imperial Range (Dimensions in Inches)

PART. NO T O/D P A LENGTH B HY D F BODY G NUT HX BODY
MEI-1616 44577 44577 44624 0.38 0.69 0.34 0.47 44697 44689
MEI-1618 44577 44569 44624 0.38 0.708 0.34 0.47 44697 44689
MEI-1816 44569 44577 1 0.38 0.748 0.51 0.47 44758 0.708
MEI-1818 44569 44569 0.945 0.38 0.748 0.53 0.47 44758 0.708
MEI-1814 44569 44565 0.945 0.56 0.945 0.53 0.47 44758 0.945
MEI-3618 44636 44569 1 0.38 0.768 0.54 0.47 44563 44624
MEI-1418 44565 44569 1.063 0.38 0.768 0.6 0.47 44820 0.787
MEI-1414 44565 44565 1.063 0.56 0.945 0.6 0.47 44820 0.945
MEI-1438 44565 44628 1.181 0.56 1.024 0.6 0.55 44820 0.866
MEI-1412 44565 44563 1.26 0.75 1.299 0.6 0.75 44820 0.945
MEI-5618 44697 44569 1.181 0.38 0.787 0.64 0.55 44689 0.866
MEI-5614 44697 44565 1.181 0.56 1 0.64 0.55 44689 0.866
MEI-3818 44628 44569 1.22 0.38 0.787 0.66 0.55 44881 0.945
MEI-3814 44628 44565 1.22 0.56 1 0.66 0.55 44881 0.945
MEI-3838 44628 44628 1.24 0.56 1.024 0.66 0.55 44881 0.945
MEI-3812 44628 44563 1.338 0.75 1.299 0.66 0.75 44881 1
MEI-1214 44563 44565 1.417 0.56 1.102 0.91 0.75 44750 1
MEI-1238 44563 44628 1.417 0.56 1.102 0.91 0.75 44750 1
MEI-1212 44563 44563 1.456 0.75 1.299 0.91 0.75 44750 1
MEI-5838 44689 44628 1.496 0.56 1.181 0.96 0.94 1 1.063
MEI-5812 44689 44563 1.496 0.75 1.338 0.96 0.94 1 1.063
MEI-3412 44624 44563 1.535 0.75 1.417 0.96 1.06 39448 1.141
MEI-3434 44624 44624 1.535 0.75 1.417 0.96 1.06 39448 1.141
MEI-0134 1 44624 1.929 0.94 1.654 1.23 1.25 37257 1.338
MEI-0101 1 1 1.929 0.94 1.85 1.23 1.25 37257 1.338

Metric Range (Dimensions in mm)

PART. NO T O/D P A LENGTH B HY D F BODY G NUT HX BODY
MEM-0418 4 1/8” 24.61 19.53 19.3 14.29 12 12 19.05
MEM-0618 6 1/8” 26.19 9.53 19.84 15.88 12 14 19.8
MEM-0614 6 1/4” 26.19 14.29 23.81 15.88 14 14 19.8
MEM-0638 6 3/8” 27.6 14.29 23.58 15.88 19 14 21.33
MEM-0612 6 1/2” 29.4 19.05 33.24 15.88 22 14 23.11
MEM-0818 8 1/8” 28.58 9.53 20.64 16.67 17 17 22.22
MEM-0814 8 1/4” 28.58 14.29 25.4 16.67 14 17 22.22
MEM-0838 8 3/8” 28.58 14.24 25.4 16.67 19 17 22.22
MEM-0812 8 1/2” 31.75 19.05 32 16.67 22 17 24
MEM-1018 10 1/8” 28.9 9.53 22.23 17.46 19 19 23.11
MEM-1014 10 1/4” 28.9 14.29 25.4 17.46 19 19 23.11
MEM-1038 10 3/8” 28.9 14.29 28.58 17.46 19 19 23.11
MEM-1012 10 1/2” 30.6 19.05 31.75 17.46 22 19 24.89
MEM-1214 12 1/4” 35.8 14.29 28.58 23.02 22 22 24.89
MEM-1238 12 3/8” 35.8 14.29 28.58 23.02 22 22 24.89
MEM-1212 12 1/2” 35.8 19.05 33.34 23.02 22 22 24.89
MEM-1638 16 3/8” 36.51 14.29 31.75 24.61 19 27 26.19
MEM-1612 16 1/2” 36.51 19.05 34.93 24.61 19 27 26.19
MEM-1812 18 1/2” 39.69 19.05 38.1 24.61 27 30 29.37
MEM-1834 18 3/4” 39.69 19.05 38.1 24.61 27 30 29.37
MEM-2012 20 1/2” 39.69 19.05 38.1 24.61 27 30 29.37
MEM-2034 20 3/4” 39.69 19.05 38.1 24.61 27 30 29.37
MEM-2534 25 3/4” 45.24 19.05 38.1 26.19 32 41 33.34
MEM-2501 25 1” 45.24 23.81 46.83 30.96 32 41 33.34

Looking for "Tube Male Elbow" ?

Piece

Explore More Products


Raise your Query

Hi! Simply click below and type your query.

Our experts will reply you very soon.

WhatsApp Us