Tube Male Branch Tee

Tube Male Branch Tee

MOQ : 10 Piece

Business Type Manufacturer, Exporter, Supplier
Diameter 0-25mm, 100-125mm
Use Tube Fittings
Color Silver
Click to view more

Preferred Buyer From

Location Worldwide

Product Details

Shape
T Shaped
Material Grade
Stainless Steel
Size
1/4″ to 2″ INCH
Brand Name
ARC-LOK

Yes! I am interested


Imperial Range (Dimensions in Inches)

Part No. T O/D P Ax Length B Hy F G Nut Hx Body H A
BTI-1818 01/08/22 01/08/22 0.99 0.38 0.76 01/02/22 07/16/22 0.72 1.44 1.98
BTI-1814 01/08/22 01/04/22 0.99 0.56 0.94 0.551 07/16/22 0.72 1.44 1.98
BTI-3618 03/16/22 01/08/22 1.01 0.38 0.76 01/02/22 01/02/22 0.75 1.5 2.02
BTI-1418 01/04/22 01/08/22 1.07 0.38 0.76 01/02/22 09/16/22 0.78 1.56 2.14
BTI-1414 01/04/22 01/04/22 1.07 0.56 0.94 0.551 09/16/22 0.78 1.56 2.14
BTI-1438 01/04/22 03/08/22 1.13 0.56 1 03/04/22 09/16/22 0.84 1.68 2.26
BTI-5618 05/16/22 01/08/22 1.16 0.38 0.82 03/04/22 05/08/22 0.87 1.74 2.32
BTI-3818 03/08/22 01/08/22 1.21 0.38 0.82 03/04/22 01/16/22 0.91 1.82 2.42
BTI-3814 03/08/22 01/04/22 1.21 0.56 1 03/04/22 11/16/22 0.91 1.82 2.42
BTI-3838 03/08/22 03/08/22 1.21 0.56 1 03/04/22 11/16/22 0.91 1.82 2.42
BTI-3812 03/08/22 01/02/22 1.21 0.75 1.26 07/08/22 11/16/22 0.91 1.82 2.42
BTI-1214 01/02/22 01/04/22 1.38 0.56 1.08 07/08/22 07/08/22 0.98 1.96 2.76
BTI-1238 01/02/22 03/08/22 1.38 0.56 1.08 07/08/22 07/08/22 0.98 1.96 2.76
BTI-1212 01/02/22 01/02/22 1.38 0.75 1.26 07/08/22 07/08/22 0.98 1.96 2.76
BTI-5812 05/08/22 01/02/22 1.46 0.75 1.38 0.945 1 1.06 2.12 2.92

Metric Range (Dimensions in mm)

Part No. T O/D P Ax Length B Hy F G Nut Hx Body H A
BTM-0416 4 44577 26.15 9.53 19.3 12 12 19.05 38.1 52.3
BTM-0418 4 44569 26.15 9.53 19.53 12 12 19.05 38.1 52.3
BTM-0414 4 44565 26.15 14.29 23.9 12 12 19.05 38.1 52.3
BTM-0618 6 44569 27.21 9.53 19.3 14 14 19.8 39.6 54.42
BTM-0614 6 44565 27.21 14.29 23.9 14 14 19.8 39.6 54.42
BTM-0638 6 44628 29 14.29 25.4 19 14 21.33 42.66 57.46
BTM-0612 6 44563 30.51 19.05 32 22 14 23.1 46.2 61
BTM-0818 8 44569 29.7 9.53 20.8 19 17 22.22 44.44 59.4
BTM-0814 8 44565 29.7 14.29 25.4 19 17 22.22 44.44 59.4
BTM-0838 8 44628 29.7 14.29 25.4 19 17 22.22 44.44 59.4
BTM-0812 8 44563 31.5 19.05 32 22 17 24 48 63
BTM-1018 10 44569 30.8 9.53 20.8 19 19 23.1 46.2 61.6
BTM-1014 10 44565 30.8 14.29 25.4 19 19 23.1 46.2 61.6
BTM-1038 10 44628 30.8 14.29 25.4 19 19 23.1 46.2 61.6
BTM-1012 10 44563 32.59 19.05 32 19 19 24.89 49.78 65.18
BTM-1214 12 44565 34.99 14.29 27.4 22 22 24.89 49.78 69.98
BTM-1238 12 44628 32.59 14.29 27.4 22 22 24.89 49.78 65.18
BTM-1212 12 44563 32.59 19.05 32 22 22 24.89 49.78 65.18
BTM-1612 16 44563 36.39 19.05 34.9 24 27 26.19 52.39 72.78

Looking for "Tube Male Branch Tee" ?

Piece

Explore More Products


Raise your Query

Hi! Simply click below and type your query.

Our experts will reply you very soon.

WhatsApp Us